قیمت دلار و یورو و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 19 بهمن - 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,564,400 |
| یورو | 1,849,300 |
| درهم امارات | 426,110 |
| پوند انگلیس | 2,129,900 |
| لیر ترکیه | 35,800 |
| فرانک سوئیس | 2,018,000 |
| یوان چین | 225,600 |
| ین ژاپن | 995,370 |
| وون کره جنوبی | 1,069 |
| دلار کانادا | 1,144,600 |
| دلار استرالیا | 1,097,400 |
| دلار نیوزیلند | 942,200 |
| دلار سنگاپور | 1,229,500 |
| روپیه هند | 17,280 |
| روپیه پاکستان | 5,601 |
| دینار عراق | 1,196 |
| لیر سوریه | 13,533 |
| افغانی | 24,010 |
منبع: اقتصاد24