قیمت دلار، یورو و سایر ارزها صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار و یورو و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 29 مرداد - 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,886,000 |
| یورو | 2,199,300 |
| درهم امارات | 513,720 |
| پوند انگلیس | 2,562,400 |
| لیر ترکیه | 39,400 |
| فرانک سوئیس | 2,359,200 |
| یوان چین | 281,300 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,190,000 |
| وون کره جنوبی | 1,287 |
| دلار کانادا | 1,365,500 |
| دلار استرالیا | 1,342,400 |
| دلار نیوزیلند | 1,119,600 |
| دلار سنگاپور | 1,482,500 |
| روپیه هند | 19,550 |
| روپیه پاکستان | 6,761 |
| دینار عراق | 1,287 |
| پوند سوریه | 15,394 |
| افغانی | 27,490 |
| کرون دانمارک | 294,600 |
| کرون سوئد | 199,900 |
| کرون نروژ | 202,400 |
| ریال عربستان | 504,270 |
| ریال قطر | 504,600 |
| ریال عمان | 4,904,000 |
| دینار کویت | 6,113,400 |
| دینار بحرین | 5,003,900 |
| رینگیت مالزی | 464,900 |
| بات تایلند | 57,340 |
| دلار هنگ کنگ | 240,700 |
| روبل روسیه | 22,260 |
| منات آذربایجان | 1,111,200 |
| درام ارمنستان | 5,170 |
| لاری گرجستان | 716,300 |
| سوم قرقیزستان | 21,570 |
| سامانی تاجیکستان | 202,100 |
| منات ترکمنستان | 516,700 |
منبع: اقتضاد24