قیمت دلار و یورو در بازار آزاد؛ پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵
آخرین قیمت دلار بازار آزاد برای امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد.
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۱۵۲٬۹۵۰ |
| یورو | ۱۸۰٬۲۸۰ |
| درهم امارات | ۴۱٬۶۴۸ |
| پوند انگلستان | ۲۰۷٬۵۳۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۴۱۰ |
| دینار عراق | ۱۱۸٫۹ |
| یوان چین | ۲۲٬۴۳۰ |
| ین ژاپن | ۹۶٬۳۰۳ |
| دلار کانادا | ۱۱۱٬۱۱۰ |
| درام ارمنستان | ۴۳۹ |
| افغان افغانستان | ۲٬۳۸۳ |
| ریال عربستان | ۴۰٬۸۰۹ |
منبع: اقتصاد24