قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 1 مهر - 10:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,332,000 |
| یورو | 2,668,900 |
| درهم امارات | 635,220 |
| پوند انگلیس | 3,107,300 |
| لیر ترکیه | 48,665 |
| فرانک سوئیس | 2,839,100 |
| یوان چین | 348,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,492,500 |
| وون کره جنوبی | 1,730 |
| دلار کانادا | 1,657,100 |
| دلار استرالیا | 1,658,000 |
| دلار نیوزیلند | 1,334,500 |
| دلار سنگاپور | 1,827,300 |
| روپیه هند | 24,550 |
| روپیه پاکستان | 8,431 |
| دینار عراق | 1,512 |
| پوند سوریه | 19,036 |
| افغانی | 36,090 |
| کرون دانمارک | 356,800 |
| کرون سوئد | 236,500 |
| کرون نروژ | 246,700 |
| ریال عربستان | 621,000 |
| ریال قطر | 640,500 |
| ریال عمان | 6,061,500 |
| دینار کویت | 7,558,700 |
| دینار بحرین | 6,183,900 |
| رینگیت مالزی | 572,500 |
| بات تایلند | 70,190 |
| دلار هنگ کنگ | 297,300 |
| روبل روسیه | 27,750 |
| منات آذربایجان | 1,372,200 |
| درام ارمنستان | 6,600 |
| لاری گرجستان | 895,000 |
| سوم قرقیزستان | 26,670 |
| سامانی تاجیکستان | 245,200 |
| منات ترکمنستان | 638,900 |
منبع: اقتصاد24