قیمت جدید نقره یکشنبه ۱ آذر + جدول
قیمت نقره امروز ۱ آذر ۱۴۰۵ گران شد.
| نوع | قیمت | درصد تغییر روزانه |
|---|---|---|
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳۹۰,۷۹۰ تومان | +۵.۷۴٪ |
| گرم نقره ۹۹۵ | ۳۸۸,۸۳۶ تومان | +۵.۷۴٪ |
| گرم نقره ۹۲۵ | ۳۶۲,۸۳۷ تومان | +۶.۱۴٪ |
| انس نقره | ۴۱.۱۹ دلار | بدون تغییر |
| مثقال ۹۹۹ | ۱,۸۰۰,۸۷۸ تومان | +۵.۷۴٪ |
| مثقال ۹۹۰ | ۱,۷۸۲,۸۶۹ تومان | +۵.۷۴٪ |
منبع: نوبیتکس